গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
গুমগুমিয়া | ২,০৫২ জন | করগাঁও,জন্তরী | ৩৩৪০ জন |
শ্রীধরপুর | ৮৪০ জন | রাজাপুর | ১১৫০ জন |
পাঞ্জারাই | ১২৪৫ জন | মিল্লিক | ৭২০ জন |
হলিমপুর | ৭৯৪ জন | মুক্তাহার,পাটলী,বুরুঙ্গা | ৬০৪৫ জন |
তারণগাঁও | ৮৯২ জন | বড় শাখোয়া,বৈলাকীপুর,পুরুসোত্তমপুর | ৭৯০ জন |
মাধবপুর | ৭৮০ জন | লক্ষীপুর,কাশিপুর.দুর্গাপুর | ৮২০ জন |
রামপুর | ১০১২ জন | শেরপুর,কামালপুর | ৭৫০ জন |
কুড়িশাইল | ৮৭০ জন | রাধানগর | ৭৫৩ জন |
তাজপুর | ৩,২৪০ জন | মুড়ারপাটলী,ছোট শাখোয়া,সর্দারপুর | ১১৩৮ জন |
বেগমপুর | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS