প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা:
ক্রমিক নং | Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | বড় শাখোয়া সরকারী প্রাথ:বি: | ১৮৫০ ইং | ২৮৬ | ১০০ | মো:রুবেল মিয়া | করগাঁও ইউনিয়ন |
২ | ছোট শাখোযা সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৪৪ | ২৩০ | ৯৮ | লিটন দেব নাথ | করগাঁও ইউনিয়ন |
৩ | বৈলাকীপুর সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৪৮ | ২২৫ | ৯৯ | বিপুল দেব | করগাঁও ইউনিয়ন |
৪ | লক্ষীপুর সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৮০ | ২৫০ | ৯৬ | অশেষ | করগাঁও ইউনিয়ন |
৫ | গুমগুমিয়া সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৪৬ | ২৩৫ | ১০০ | কবির | করগাঁও ইউনিয়ন |
৬ | পাঞ্জারাই সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৪২ | ২৫০ | ১০০ | মনির | করগাঁও ইউনিয়ন |
৭ | শেরপুর সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৮০ | ২৫৫ | ৯৮ | রেখা | করগাঁও ইউনিয়ন |
৮ | দুর্গাপুর সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৪৫ | ৩০০ | ১০০ | মামুন | করগাঁও ইউনিয়ন |
০৯ | জন্তরী সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৩৫ | ২২০ | ১০০ | বকুল | করগাঁও ইউপি |
১০ | মুক্তাহার সরকারী প্রাখ:বি: | ১৯৪৪ | ২৫০ | ১০০ | বকুল | করগাঁও ইউপি |
১১ | কমলাপুর রেজিষ্টার সরকারী প্রাথ-বি: | ১৯৪৬ | ২৩৫ | ১০০ | স্বপ্না | করগাঁও ইউপি |
১২ | মাধবপুর সরকারী প্রাথ:বি: | ১৯৪৫ | ২২৬ | ১০০ | বশির | করগাঁও ইউপি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS